/usr/openwin/lib/rgb.txt

XXXXX   1 fffafa 255 250 250 snow
XXXXX   2 f8f8ff 248 248 255 ghost white
XXXXX   3 f8f8ff 248 248 255 GhostWhite
XXXXX   4 f5f5f5 245 245 245 white smoke
XXXXX   5 f5f5f5 245 245 245 WhiteSmoke
XXXXX   6 dcdcdc 220 220 220 gainsboro
XXXXX   7 fffaf0 255 250 240 floral white
XXXXX   8 fffaf0 255 250 240 FloralWhite
XXXXX   9 fdf5e6 253 245 230 old lace
XXXXX  10 fdf5e6 253 245 230 OldLace
XXXXX  11 faf0e6 250 240 230 linen
XXXXX  12 faebd7 250 235 215 antique white
XXXXX  13 faebd7 250 235 215 AntiqueWhite
XXXXX  14 ffefd5 255 239 213 papaya whip
XXXXX  15 ffefd5 255 239 213 PapayaWhip
XXXXX  16 ffebcd 255 235 205 blanched almond
XXXXX  17 ffebcd 255 235 205 BlanchedAlmond
XXXXX  18 ffe4c4 255 228 196 bisque
XXXXX  19 ffdab9 255 218 185 peach puff
XXXXX  20 ffdab9 255 218 185 PeachPuff
XXXXX  21 ffdead 255 222 173 navajo white
XXXXX  22 ffdead 255 222 173 NavajoWhite
XXXXX  23 ffe4b5 255 228 181 moccasin
XXXXX  24 fff8dc 255 248 220 cornsilk
XXXXX  25 fffff0 255 255 240 ivory
XXXXX  26 fffacd 255 250 205 lemon chiffon
XXXXX  27 fffacd 255 250 205 LemonChiffon
XXXXX  28 fff5ee 255 245 238 seashell
XXXXX  29 f0fff0 240 255 240 honeydew
XXXXX  30 f5fffa 245 255 250 mint cream
XXXXX  31 f5fffa 245 255 250 MintCream
XXXXX  32 f0ffff 240 255 255 azure
XXXXX  33 f0f8ff 240 248 255 alice blue
XXXXX  34 f0f8ff 240 248 255 AliceBlue
XXXXX  35 e6e6fa 230 230 250 lavender
XXXXX  36 fff0f5 255 240 245 lavender blush
XXXXX  37 fff0f5 255 240 245 LavenderBlush
XXXXX  38 ffe4e1 255 228 225 misty rose
XXXXX  39 ffe4e1 255 228 225 MistyRose
XXXXX  40 ffffff 255 255 255 white
XXXXX  41 000000   0   0   0 black
XXXXX  42 2f4f4f  47  79  79 dark slate gray
XXXXX  43 2f4f4f  47  79  79 DarkSlateGray
XXXXX  44 2f4f4f  47  79  79 dark slate grey
XXXXX  45 2f4f4f  47  79  79 DarkSlateGrey
XXXXX  46 696969 105 105 105 dim gray
XXXXX  47 696969 105 105 105 DimGray
XXXXX  48 696969 105 105 105 dim grey
XXXXX  49 696969 105 105 105 DimGrey
XXXXX  50 708090 112 128 144 slate gray
XXXXX  51 708090 112 128 144 SlateGray
XXXXX  52 708090 112 128 144 slate grey
XXXXX  53 708090 112 128 144 SlateGrey
XXXXX  54 778899 119 136 153 light slate gray
XXXXX  55 778899 119 136 153 LightSlateGray
XXXXX  56 778899 119 136 153 light slate grey
XXXXX  57 778899 119 136 153 LightSlateGrey
XXXXX  58 bebebe 190 190 190 gray
XXXXX  59 bebebe 190 190 190 grey
XXXXX  60 d3d3d3 211 211 211 light grey
XXXXX  61 d3d3d3 211 211 211 LightGrey
XXXXX  62 d3d3d3 211 211 211 light gray
XXXXX  63 d3d3d3 211 211 211 LightGray
XXXXX  64 191970  25  25 112 midnight blue
XXXXX  65 191970  25  25 112 MidnightBlue
XXXXX  66 000080   0   0 128 navy
XXXXX  67 000080   0   0 128 navy blue
XXXXX  68 000080   0   0 128 NavyBlue
XXXXX  69 6495ed 100 149 237 cornflower blue
XXXXX  70 6495ed 100 149 237 CornflowerBlue
XXXXX  71 483d8b  72  61 139 dark slate blue
XXXXX  72 483d8b  72  61 139 DarkSlateBlue
XXXXX  73 6a5acd 106  90 205 slate blue
XXXXX  74 6a5acd 106  90 205 SlateBlue
XXXXX  75 7b68ee 123 104 238 medium slate blue
XXXXX  76 7b68ee 123 104 238 MediumSlateBlue
XXXXX  77 8470ff 132 112 255 light slate blue
XXXXX  78 8470ff 132 112 255 LightSlateBlue
XXXXX  79 0000cd   0   0 205 medium blue
XXXXX  80 0000cd   0   0 205 MediumBlue
XXXXX  81 4169e1  65 105 225 royal blue
XXXXX  82 4169e1  65 105 225 RoyalBlue
XXXXX  83 0000ff   0   0 255 blue
XXXXX  84 1e90ff  30 144 255 dodger blue
XXXXX  85 1e90ff  30 144 255 DodgerBlue
XXXXX  86 00bfff   0 191 255 deep sky blue
XXXXX  87 00bfff   0 191 255 DeepSkyBlue
XXXXX  88 87ceeb 135 206 235 sky blue
XXXXX  89 87ceeb 135 206 235 SkyBlue
XXXXX  90 87cefa 135 206 250 light sky blue
XXXXX  91 87cefa 135 206 250 LightSkyBlue
XXXXX  92 4682b4  70 130 180 steel blue
XXXXX  93 4682b4  70 130 180 SteelBlue
XXXXX  94 b0c4de 176 196 222 light steel blue
XXXXX  95 b0c4de 176 196 222 LightSteelBlue
XXXXX  96 add8e6 173 216 230 light blue
XXXXX  97 add8e6 173 216 230 LightBlue
XXXXX  98 b0e0e6 176 224 230 powder blue
XXXXX  99 b0e0e6 176 224 230 PowderBlue
XXXXX 100 afeeee 175 238 238 pale turquoise
XXXXX 101 afeeee 175 238 238 PaleTurquoise
XXXXX 102 00ced1   0 206 209 dark turquoise
XXXXX 103 00ced1   0 206 209 DarkTurquoise
XXXXX 104 48d1cc  72 209 204 medium turquoise
XXXXX 105 48d1cc  72 209 204 MediumTurquoise
XXXXX 106 40e0d0  64 224 208 turquoise
XXXXX 107 00ffff   0 255 255 cyan
XXXXX 108 e0ffff 224 255 255 light cyan
XXXXX 109 e0ffff 224 255 255 LightCyan
XXXXX 110 5f9ea0  95 158 160 cadet blue
XXXXX 111 5f9ea0  95 158 160 CadetBlue
XXXXX 112 66cdaa 102 205 170 medium aquamarine
XXXXX 113 66cdaa 102 205 170 MediumAquamarine
XXXXX 114 7fffd4 127 255 212 aquamarine
XXXXX 115 006400   0 100   0 dark green
XXXXX 116 006400   0 100   0 DarkGreen
XXXXX 117 556b2f  85 107  47 dark olive green
XXXXX 118 556b2f  85 107  47 DarkOliveGreen
XXXXX 119 8fbc8f 143 188 143 dark sea green
XXXXX 120 8fbc8f 143 188 143 DarkSeaGreen
XXXXX 121 2e8b57  46 139  87 sea green
XXXXX 122 2e8b57  46 139  87 SeaGreen
XXXXX 123 3cb371  60 179 113 medium sea green
XXXXX 124 3cb371  60 179 113 MediumSeaGreen
XXXXX 125 20b2aa  32 178 170 light sea green
XXXXX 126 20b2aa  32 178 170 LightSeaGreen
XXXXX 127 98fb98 152 251 152 pale green
XXXXX 128 98fb98 152 251 152 PaleGreen
XXXXX 129 00ff7f   0 255 127 spring green
XXXXX 130 00ff7f   0 255 127 SpringGreen
XXXXX 131 7cfc00 124 252   0 lawn green
XXXXX 132 7cfc00 124 252   0 LawnGreen
XXXXX 133 00ff00   0 255   0 green
XXXXX 134 7fff00 127 255   0 chartreuse
XXXXX 135 00fa9a   0 250 154 medium spring green
XXXXX 136 00fa9a   0 250 154 MediumSpringGreen
XXXXX 137 adff2f 173 255  47 green yellow
XXXXX 138 adff2f 173 255  47 GreenYellow
XXXXX 139 32cd32  50 205  50 lime green
XXXXX 140 32cd32  50 205  50 LimeGreen
XXXXX 141 9acd32 154 205  50 yellow green
XXXXX 142 9acd32 154 205  50 YellowGreen
XXXXX 143 228b22  34 139  34 forest green
XXXXX 144 228b22  34 139  34 ForestGreen
XXXXX 145 6b8e23 107 142  35 olive drab
XXXXX 146 6b8e23 107 142  35 OliveDrab
XXXXX 147 bdb76b 189 183 107 dark khaki
XXXXX 148 bdb76b 189 183 107 DarkKhaki
XXXXX 149 f0e68c 240 230 140 khaki
XXXXX 150 eee8aa 238 232 170 pale goldenrod
XXXXX 151 eee8aa 238 232 170 PaleGoldenrod
XXXXX 152 fafad2 250 250 210 light goldenrod yellow
XXXXX 153 fafad2 250 250 210 LightGoldenrodYellow
XXXXX 154 ffffe0 255 255 224 light yellow
XXXXX 155 ffffe0 255 255 224 LightYellow
XXXXX 156 ffff00 255 255   0 yellow
XXXXX 157 ffd700 255 215   0 	gold
XXXXX 158 eedd82 238 221 130 light goldenrod
XXXXX 159 eedd82 238 221 130 LightGoldenrod
XXXXX 160 daa520 218 165  32 goldenrod
XXXXX 161 b8860b 184 134  11 dark goldenrod
XXXXX 162 b8860b 184 134  11 DarkGoldenrod
XXXXX 163 bc8f8f 188 143 143 rosy brown
XXXXX 164 bc8f8f 188 143 143 RosyBrown
XXXXX 165 cd5c5c 205  92  92 indian red
XXXXX 166 cd5c5c 205  92  92 IndianRed
XXXXX 167 8b4513 139  69  19 saddle brown
XXXXX 168 8b4513 139  69  19 SaddleBrown
XXXXX 169 a0522d 160  82  45 sienna
XXXXX 170 cd853f 205 133  63 peru
XXXXX 171 deb887 222 184 135 burlywood
XXXXX 172 f5f5dc 245 245 220 beige
XXXXX 173 f5deb3 245 222 179 wheat
XXXXX 174 f4a460 244 164  96 sandy brown
XXXXX 175 f4a460 244 164  96 SandyBrown
XXXXX 176 d2b48c 210 180 140 tan
XXXXX 177 d2691e 210 105  30 chocolate
XXXXX 178 b22222 178  34  34 firebrick
XXXXX 179 a52a2a 165  42  42 brown
XXXXX 180 e9967a 233 150 122 dark salmon
XXXXX 181 e9967a 233 150 122 DarkSalmon
XXXXX 182 fa8072 250 128 114 salmon
XXXXX 183 ffa07a 255 160 122 light salmon
XXXXX 184 ffa07a 255 160 122 LightSalmon
XXXXX 185 ffa500 255 165   0 orange
XXXXX 186 ff8c00 255 140   0 dark orange
XXXXX 187 ff8c00 255 140   0 DarkOrange
XXXXX 188 ff7f50 255 127  80 coral
XXXXX 189 f08080 240 128 128 light coral
XXXXX 190 f08080 240 128 128 LightCoral
XXXXX 191 ff6347 255  99  71 tomato
XXXXX 192 ff4500 255  69   0 orange red
XXXXX 193 ff4500 255  69   0 OrangeRed
XXXXX 194 ff0000 255   0   0 red
XXXXX 195 ff69b4 255 105 180 hot pink
XXXXX 196 ff69b4 255 105 180 HotPink
XXXXX 197 ff1493 255  20 147 deep pink
XXXXX 198 ff1493 255  20 147 DeepPink
XXXXX 199 ffc0cb 255 192 203 pink
XXXXX 200 ffb6c1 255 182 193 light pink
XXXXX 201 ffb6c1 255 182 193 LightPink
XXXXX 202 db7093 219 112 147 pale violet red
XXXXX 203 db7093 219 112 147 PaleVioletRed
XXXXX 204 b03060 176  48  96 maroon
XXXXX 205 c71585 199  21 133 medium violet red
XXXXX 206 c71585 199  21 133 MediumVioletRed
XXXXX 207 d02090 208  32 144 violet red
XXXXX 208 d02090 208  32 144 VioletRed
XXXXX 209 ff00ff 255   0 255 magenta
XXXXX 210 ee82ee 238 130 238 violet
XXXXX 211 dda0dd 221 160 221 plum
XXXXX 212 da70d6 218 112 214 orchid
XXXXX 213 ba55d3 186  85 211 medium orchid
XXXXX 214 ba55d3 186  85 211 MediumOrchid
XXXXX 215 9932cc 153  50 204 dark orchid
XXXXX 216 9932cc 153  50 204 DarkOrchid
XXXXX 217 9400d3 148   0 211 dark violet
XXXXX 218 9400d3 148   0 211 DarkViolet
XXXXX 219 8a2be2 138  43 226 blue violet
XXXXX 220 8a2be2 138  43 226 BlueViolet
XXXXX 221 a020f0 160  32 240 purple
XXXXX 222 9370db 147 112 219 medium purple
XXXXX 223 9370db 147 112 219 MediumPurple
XXXXX 224 d8bfd8 216 191 216 thistle
XXXXX 225 fffafa 255 250 250 snow1
XXXXX 226 eee9e9 238 233 233 snow2
XXXXX 227 cdc9c9 205 201 201 snow3
XXXXX 228 8b8989 139 137 137 snow4
XXXXX 229 fff5ee 255 245 238 seashell1
XXXXX 230 eee5de 238 229 222 seashell2
XXXXX 231 cdc5bf 205 197 191 seashell3
XXXXX 232 8b8682 139 134 130 seashell4
XXXXX 233 ffefdb 255 239 219 AntiqueWhite1
XXXXX 234 eedfcc 238 223 204 AntiqueWhite2
XXXXX 235 cdc0b0 205 192 176 AntiqueWhite3
XXXXX 236 8b8378 139 131 120 AntiqueWhite4
XXXXX 237 ffe4c4 255 228 196 bisque1
XXXXX 238 eed5b7 238 213 183 bisque2
XXXXX 239 cdb79e 205 183 158 bisque3
XXXXX 240 8b7d6b 139 125 107 bisque4
XXXXX 241 ffdab9 255 218 185 PeachPuff1
XXXXX 242 eecbad 238 203 173 PeachPuff2
XXXXX 243 cdaf95 205 175 149 PeachPuff3
XXXXX 244 8b7765 139 119 101 PeachPuff4
XXXXX 245 ffdead 255 222 173 NavajoWhite1
XXXXX 246 eecfa1 238 207 161 NavajoWhite2
XXXXX 247 cdb38b 205 179 139 NavajoWhite3
XXXXX 248 8b795e 139 121  94 NavajoWhite4
XXXXX 249 fffacd 255 250 205 LemonChiffon1
XXXXX 250 eee9bf 238 233 191 LemonChiffon2
XXXXX 251 cdc9a5 205 201 165 LemonChiffon3
XXXXX 252 8b8970 139 137 112 LemonChiffon4
XXXXX 253 fff8dc 255 248 220 cornsilk1
XXXXX 254 eee8cd 238 232 205 cornsilk2
XXXXX 255 cdc8b1 205 200 177 cornsilk3
XXXXX 256 8b8878 139 136 120 cornsilk4
XXXXX 257 fffff0 255 255 240 ivory1
XXXXX 258 eeeee0 238 238 224 ivory2
XXXXX 259 cdcdc1 205 205 193 ivory3
XXXXX 260 8b8b83 139 139 131 ivory4
XXXXX 261 f0fff0 240 255 240 honeydew1
XXXXX 262 e0eee0 224 238 224 honeydew2
XXXXX 263 c1cdc1 193 205 193 honeydew3
XXXXX 264 838b83 131 139 131 honeydew4
XXXXX 265 fff0f5 255 240 245 LavenderBlush1
XXXXX 266 eee0e5 238 224 229 LavenderBlush2
XXXXX 267 cdc1c5 205 193 197 LavenderBlush3
XXXXX 268 8b8386 139 131 134 LavenderBlush4
XXXXX 269 ffe4e1 255 228 225 MistyRose1
XXXXX 270 eed5d2 238 213 210 MistyRose2
XXXXX 271 cdb7b5 205 183 181 MistyRose3
XXXXX 272 8b7d7b 139 125 123 MistyRose4
XXXXX 273 f0ffff 240 255 255 azure1
XXXXX 274 e0eeee 224 238 238 azure2
XXXXX 275 c1cdcd 193 205 205 azure3
XXXXX 276 838b8b 131 139 139 azure4
XXXXX 277 836fff 131 111 255 SlateBlue1
XXXXX 278 7a67ee 122 103 238 SlateBlue2
XXXXX 279 6959cd 105  89 205 SlateBlue3
XXXXX 280 473c8b  71  60 139 SlateBlue4
XXXXX 281 4876ff  72 118 255 RoyalBlue1
XXXXX 282 436eee  67 110 238 RoyalBlue2
XXXXX 283 3a5fcd  58  95 205 RoyalBlue3
XXXXX 284 27408b  39  64 139 RoyalBlue4
XXXXX 285 0000ff   0   0 255 blue1
XXXXX 286 0000ee   0   0 238 blue2
XXXXX 287 0000cd   0   0 205 blue3
XXXXX 288 00008b   0   0 139 blue4
XXXXX 289 1e90ff  30 144 255 DodgerBlue1
XXXXX 290 1c86ee  28 134 238 DodgerBlue2
XXXXX 291 1874cd  24 116 205 DodgerBlue3
XXXXX 292 104e8b  16  78 139 DodgerBlue4
XXXXX 293 63b8ff  99 184 255 SteelBlue1
XXXXX 294 5cacee  92 172 238 SteelBlue2
XXXXX 295 4f94cd  79 148 205 SteelBlue3
XXXXX 296 36648b  54 100 139 SteelBlue4
XXXXX 297 00bfff   0 191 255 DeepSkyBlue1
XXXXX 298 00b2ee   0 178 238 DeepSkyBlue2
XXXXX 299 009acd   0 154 205 DeepSkyBlue3
XXXXX 300 00688b   0 104 139 DeepSkyBlue4
XXXXX 301 87ceff 135 206 255 SkyBlue1
XXXXX 302 7ec0ee 126 192 238 SkyBlue2
XXXXX 303 6ca6cd 108 166 205 SkyBlue3
XXXXX 304 4a708b  74 112 139 SkyBlue4
XXXXX 305 b0e2ff 176 226 255 LightSkyBlue1
XXXXX 306 a4d3ee 164 211 238 LightSkyBlue2
XXXXX 307 8db6cd 141 182 205 LightSkyBlue3
XXXXX 308 607b8b  96 123 139 LightSkyBlue4
XXXXX 309 c6e2ff 198 226 255 SlateGray1
XXXXX 310 b9d3ee 185 211 238 SlateGray2
XXXXX 311 9fb6cd 159 182 205 SlateGray3
XXXXX 312 6c7b8b 108 123 139 SlateGray4
XXXXX 313 cae1ff 202 225 255 LightSteelBlue1
XXXXX 314 bcd2ee 188 210 238 LightSteelBlue2
XXXXX 315 a2b5cd 162 181 205 LightSteelBlue3
XXXXX 316 6e7b8b 110 123 139 LightSteelBlue4
XXXXX 317 bfefff 191 239 255 LightBlue1
XXXXX 318 b2dfee 178 223 238 LightBlue2
XXXXX 319 9ac0cd 154 192 205 LightBlue3
XXXXX 320 68838b 104 131 139 LightBlue4
XXXXX 321 e0ffff 224 255 255 LightCyan1
XXXXX 322 d1eeee 209 238 238 LightCyan2
XXXXX 323 b4cdcd 180 205 205 LightCyan3
XXXXX 324 7a8b8b 122 139 139 LightCyan4
XXXXX 325 bbffff 187 255 255 PaleTurquoise1
XXXXX 326 aeeeee 174 238 238 PaleTurquoise2
XXXXX 327 96cdcd 150 205 205 PaleTurquoise3
XXXXX 328 668b8b 102 139 139 PaleTurquoise4
XXXXX 329 98f5ff 152 245 255 CadetBlue1
XXXXX 330 8ee5ee 142 229 238 CadetBlue2
XXXXX 331 7ac5cd 122 197 205 CadetBlue3
XXXXX 332 53868b  83 134 139 CadetBlue4
XXXXX 333 00f5ff   0 245 255 turquoise1
XXXXX 334 00e5ee   0 229 238 turquoise2
XXXXX 335 00c5cd   0 197 205 turquoise3
XXXXX 336 00868b   0 134 139 turquoise4
XXXXX 337 00ffff   0 255 255 cyan1
XXXXX 338 00eeee   0 238 238 cyan2
XXXXX 339 00cdcd   0 205 205 cyan3
XXXXX 340 008b8b   0 139 139 cyan4
XXXXX 341 97ffff 151 255 255 DarkSlateGray1
XXXXX 342 8deeee 141 238 238 DarkSlateGray2
XXXXX 343 79cdcd 121 205 205 DarkSlateGray3
XXXXX 344 528b8b  82 139 139 DarkSlateGray4
XXXXX 345 7fffd4 127 255 212 aquamarine1
XXXXX 346 76eec6 118 238 198 aquamarine2
XXXXX 347 66cdaa 102 205 170 aquamarine3
XXXXX 348 458b74  69 139 116 aquamarine4
XXXXX 349 c1ffc1 193 255 193 DarkSeaGreen1
XXXXX 350 b4eeb4 180 238 180 DarkSeaGreen2
XXXXX 351 9bcd9b 155 205 155 DarkSeaGreen3
XXXXX 352 698b69 105 139 105 DarkSeaGreen4
XXXXX 353 54ff9f  84 255 159 SeaGreen1
XXXXX 354 4eee94  78 238 148 SeaGreen2
XXXXX 355 43cd80  67 205 128 SeaGreen3
XXXXX 356 2e8b57  46 139  87 SeaGreen4
XXXXX 357 9aff9a 154 255 154 PaleGreen1
XXXXX 358 90ee90 144 238 144 PaleGreen2
XXXXX 359 7ccd7c 124 205 124 PaleGreen3
XXXXX 360 548b54  84 139  84 PaleGreen4
XXXXX 361 00ff7f   0 255 127 SpringGreen1
XXXXX 362 00ee76   0 238 118 SpringGreen2
XXXXX 363 00cd66   0 205 102 SpringGreen3
XXXXX 364 008b45   0 139  69 SpringGreen4
XXXXX 365 00ff00   0 255   0 green1
XXXXX 366 00ee00   0 238   0 green2
XXXXX 367 00cd00   0 205   0 green3
XXXXX 368 008b00   0 139   0 green4
XXXXX 369 7fff00 127 255   0 chartreuse1
XXXXX 370 76ee00 118 238   0 chartreuse2
XXXXX 371 66cd00 102 205   0 chartreuse3
XXXXX 372 458b00  69 139   0 chartreuse4
XXXXX 373 c0ff3e 192 255  62 OliveDrab1
XXXXX 374 b3ee3a 179 238  58 OliveDrab2
XXXXX 375 9acd32 154 205  50 OliveDrab3
XXXXX 376 698b22 105 139  34 OliveDrab4
XXXXX 377 caff70 202 255 112 DarkOliveGreen1
XXXXX 378 bcee68 188 238 104 DarkOliveGreen2
XXXXX 379 a2cd5a 162 205  90 DarkOliveGreen3
XXXXX 380 6e8b3d 110 139  61 DarkOliveGreen4
XXXXX 381 fff68f 255 246 143 khaki1
XXXXX 382 eee685 238 230 133 khaki2
XXXXX 383 cdc673 205 198 115 khaki3
XXXXX 384 8b864e 139 134  78 khaki4
XXXXX 385 ffec8b 255 236 139 LightGoldenrod1
XXXXX 386 eedc82 238 220 130 LightGoldenrod2
XXXXX 387 cdbe70 205 190 112 LightGoldenrod3
XXXXX 388 8b814c 139 129  76 LightGoldenrod4
XXXXX 389 ffffe0 255 255 224 LightYellow1
XXXXX 390 eeeed1 238 238 209 LightYellow2
XXXXX 391 cdcdb4 205 205 180 LightYellow3
XXXXX 392 8b8b7a 139 139 122 LightYellow4
XXXXX 393 ffff00 255 255   0 yellow1
XXXXX 394 eeee00 238 238   0 yellow2
XXXXX 395 cdcd00 205 205   0 yellow3
XXXXX 396 8b8b00 139 139   0 yellow4
XXXXX 397 ffd700 255 215   0 gold1
XXXXX 398 eec900 238 201   0 gold2
XXXXX 399 cdad00 205 173   0 gold3
XXXXX 400 8b7500 139 117   0 gold4
XXXXX 401 ffc125 255 193  37 goldenrod1
XXXXX 402 eeb422 238 180  34 goldenrod2
XXXXX 403 cd9b1d 205 155  29 goldenrod3
XXXXX 404 8b6914 139 105  20 goldenrod4
XXXXX 405 ffb90f 255 185  15 DarkGoldenrod1
XXXXX 406 eead0e 238 173  14 DarkGoldenrod2
XXXXX 407 cd950c 205 149  12 DarkGoldenrod3
XXXXX 408 8b6508 139 101   8 DarkGoldenrod4
XXXXX 409 ffc1c1 255 193 193 RosyBrown1
XXXXX 410 eeb4b4 238 180 180 RosyBrown2
XXXXX 411 cd9b9b 205 155 155 RosyBrown3
XXXXX 412 8b6969 139 105 105 RosyBrown4
XXXXX 413 ff6a6a 255 106 106 IndianRed1
XXXXX 414 ee6363 238  99  99 IndianRed2
XXXXX 415 cd5555 205  85  85 IndianRed3
XXXXX 416 8b3a3a 139  58  58 IndianRed4
XXXXX 417 ff8247 255 130  71 sienna1
XXXXX 418 ee7942 238 121  66 sienna2
XXXXX 419 cd6839 205 104  57 sienna3
XXXXX 420 8b4726 139  71  38 sienna4
XXXXX 421 ffd39b 255 211 155 burlywood1
XXXXX 422 eec591 238 197 145 burlywood2
XXXXX 423 cdaa7d 205 170 125 burlywood3
XXXXX 424 8b7355 139 115  85 burlywood4
XXXXX 425 ffe7ba 255 231 186 wheat1
XXXXX 426 eed8ae 238 216 174 wheat2
XXXXX 427 cdba96 205 186 150 wheat3
XXXXX 428 8b7e66 139 126 102 wheat4
XXXXX 429 ffa54f 255 165  79 tan1
XXXXX 430 ee9a49 238 154  73 tan2
XXXXX 431 cd853f 205 133  63 tan3
XXXXX 432 8b5a2b 139  90  43 tan4
XXXXX 433 ff7f24 255 127  36 chocolate1
XXXXX 434 ee7621 238 118  33 chocolate2
XXXXX 435 cd661d 205 102  29 chocolate3
XXXXX 436 8b4513 139  69  19 chocolate4
XXXXX 437 ff3030 255  48  48 firebrick1
XXXXX 438 ee2c2c 238  44  44 firebrick2
XXXXX 439 cd2626 205  38  38 firebrick3
XXXXX 440 8b1a1a 139  26  26 firebrick4
XXXXX 441 ff4040 255  64  64 brown1
XXXXX 442 ee3b3b 238  59  59 brown2
XXXXX 443 cd3333 205  51  51 brown3
XXXXX 444 8b2323 139  35  35 brown4
XXXXX 445 ff8c69 255 140 105 salmon1
XXXXX 446 ee8262 238 130  98 salmon2
XXXXX 447 cd7054 205 112  84 salmon3
XXXXX 448 8b4c39 139  76  57 salmon4
XXXXX 449 ffa07a 255 160 122 LightSalmon1
XXXXX 450 ee9572 238 149 114 LightSalmon2
XXXXX 451 cd8162 205 129  98 LightSalmon3
XXXXX 452 8b5742 139  87  66 LightSalmon4
XXXXX 453 ffa500 255 165   0 orange1
XXXXX 454 ee9a00 238 154   0 orange2
XXXXX 455 cd8500 205 133   0 orange3
XXXXX 456 8b5a00 139  90   0 orange4
XXXXX 457 ff7f00 255 127   0 DarkOrange1
XXXXX 458 ee7600 238 118   0 DarkOrange2
XXXXX 459 cd6600 205 102   0 DarkOrange3
XXXXX 460 8b4500 139  69   0 DarkOrange4
XXXXX 461 ff7256 255 114  86 coral1
XXXXX 462 ee6a50 238 106  80 coral2
XXXXX 463 cd5b45 205  91  69 coral3
XXXXX 464 8b3e2f 139  62  47 coral4
XXXXX 465 ff6347 255  99  71 tomato1
XXXXX 466 ee5c42 238  92  66 tomato2
XXXXX 467 cd4f39 205  79  57 tomato3
XXXXX 468 8b3626 139  54  38 tomato4
XXXXX 469 ff4500 255  69   0 OrangeRed1
XXXXX 470 ee4000 238  64   0 OrangeRed2
XXXXX 471 cd3700 205  55   0 OrangeRed3
XXXXX 472 8b2500 139  37   0 OrangeRed4
XXXXX 473 ff0000 255   0   0 red1
XXXXX 474 ee0000 238   0   0 red2
XXXXX 475 cd0000 205   0   0 red3
XXXXX 476 8b0000 139   0   0 red4
XXXXX 477 ff1493 255  20 147 DeepPink1
XXXXX 478 ee1289 238  18 137 DeepPink2
XXXXX 479 cd1076 205  16 118 DeepPink3
XXXXX 480 8b0a50 139  10  80 DeepPink4
XXXXX 481 ff6eb4 255 110 180 HotPink1
XXXXX 482 ee6aa7 238 106 167 HotPink2
XXXXX 483 cd6090 205  96 144 HotPink3
XXXXX 484 8b3a62 139  58  98 HotPink4
XXXXX 485 ffb5c5 255 181 197 pink1
XXXXX 486 eea9b8 238 169 184 pink2
XXXXX 487 cd919e 205 145 158 pink3
XXXXX 488 8b636c 139  99 108 pink4
XXXXX 489 ffaeb9 255 174 185 LightPink1
XXXXX 490 eea2ad 238 162 173 LightPink2
XXXXX 491 cd8c95 205 140 149 LightPink3
XXXXX 492 8b5f65 139  95 101 LightPink4
XXXXX 493 ff82ab 255 130 171 PaleVioletRed1
XXXXX 494 ee799f 238 121 159 PaleVioletRed2
XXXXX 495 cd6889 205 104 137 PaleVioletRed3
XXXXX 496 8b475d 139  71  93 PaleVioletRed4
XXXXX 497 ff34b3 255  52 179 maroon1
XXXXX 498 ee30a7 238  48 167 maroon2
XXXXX 499 cd2990 205  41 144 maroon3
XXXXX 500 8b1c62 139  28  98 maroon4
XXXXX 501 ff3e96 255  62 150 VioletRed1
XXXXX 502 ee3a8c 238  58 140 VioletRed2
XXXXX 503 cd3278 205  50 120 VioletRed3
XXXXX 504 8b2252 139  34  82 VioletRed4
XXXXX 505 ff00ff 255   0 255 magenta1
XXXXX 506 ee00ee 238   0 238 magenta2
XXXXX 507 cd00cd 205   0 205 magenta3
XXXXX 508 8b008b 139   0 139 magenta4
XXXXX 509 ff83fa 255 131 250 orchid1
XXXXX 510 ee7ae9 238 122 233 orchid2
XXXXX 511 cd69c9 205 105 201 orchid3
XXXXX 512 8b4789 139  71 137 orchid4
XXXXX 513 ffbbff 255 187 255 plum1
XXXXX 514 eeaeee 238 174 238 plum2
XXXXX 515 cd96cd 205 150 205 plum3
XXXXX 516 8b668b 139 102 139 plum4
XXXXX 517 e066ff 224 102 255 MediumOrchid1
XXXXX 518 d15fee 209  95 238 MediumOrchid2
XXXXX 519 b452cd 180  82 205 MediumOrchid3
XXXXX 520 7a378b 122  55 139 MediumOrchid4
XXXXX 521 bf3eff 191  62 255 DarkOrchid1
XXXXX 522 b23aee 178  58 238 DarkOrchid2
XXXXX 523 9a32cd 154  50 205 DarkOrchid3
XXXXX 524 68228b 104  34 139 DarkOrchid4
XXXXX 525 9b30ff 155  48 255 purple1
XXXXX 526 912cee 145  44 238 purple2
XXXXX 527 7d26cd 125  38 205 purple3
XXXXX 528 551a8b  85  26 139 purple4
XXXXX 529 ab82ff 171 130 255 MediumPurple1
XXXXX 530 9f79ee 159 121 238 MediumPurple2
XXXXX 531 8968cd 137 104 205 MediumPurple3
XXXXX 532 5d478b  93  71 139 MediumPurple4
XXXXX 533 ffe1ff 255 225 255 thistle1
XXXXX 534 eed2ee 238 210 238 thistle2
XXXXX 535 cdb5cd 205 181 205 thistle3
XXXXX 536 8b7b8b 139 123 139 thistle4
